크리스텐 페드리
크리스텐 페드리 나이
[display_age_from_date birthdate="1982-06-02"]
크리스텐 페드리 키
69 in
크리스텐 페드리 몸무게
152 lb
크리스텐 페드리 국가
미국
크리스텐 페드리 크로스핏 박스
크리스텐 페드리 벤치마크
Squat: 275 lb
Clean: 225 lb
Snatch: 185 lb
Deadlift: 315 lb
Max Pull-ups: 38 reps
Clean: 225 lb
Snatch: 185 lb
Deadlift: 315 lb
Max Pull-ups: 38 reps
크리스텐 페드리 통계
| Competition | Rank | Percentile | Entrants | Division |
|---|---|---|---|---|
| Open 2019 | 12021 | 55% | 27202 | Women (35-39) |
| Games 2018 | 7 | 63% | 19 | Women (35-39) |
| West 2018 | 13 | 67% | 40 | Women |
| Online Qualifier 2018 | 9 | 95% | 200 | Women (35-39) |
| Open 2018 | 67 | 99% | 171976 | Women |
| Games 2017 | 28 | 30% | 40 | Women |
| California 2017 | 2 | 94% | 38 | Women |
| Online Qualifier 2017 | 3 | 98% | 200 | Women (35-39) |
| Open 2017 | 2 | 99% | 28074 | Women (35-39) |
| California 2016 | 0 | 0% | 38 | Women |
| Open 2016 | 34 | 99% | 130154 | Women |
| California 2015 | 8 | 78% | 38 | Women |
| Open 2015 | 15 | 99% | 108764 | Women |
| Northern California 2014 | 12 | 70% | 40 | Women |
| Open 2014 | 136 | 99% | 52076 | Women |
| Northern California 2013 | 14 | 64% | 39 | Women |
| Open 2013 | 217 | 99% | 32643 | Women |
| Open 2012 | 794 | 94% | 14217 | Women |
