Calendario de Competencias de CrossFit 2025
La temporada competitiva de 2025 está destinada a ser una de las más ocupadas para los entusiastas de CrossFit. Con la reciente introducción del Proyecto Mundial de Fitness, una gama ampliada de eventos de clasificación presenciales y nuevas calificaciones en línea, el calendario está repleto de oportunidades para atletas de todos los niveles. A continuación, presentamos una lista completa de las fechas clave para las próximas competencias que se espera cuenten con numerosos atletas de nivel Juegos.
Fechas Clave a Recordar
Aunque muchas fechas están confirmadas, algunas aún están por determinarse. ¡Asegúrate de marcar esta página para actualizaciones a medida que se disponga de más información!
| Fecha | Competencia |
|---|---|
| 8-30 de enero | Clasificatoria en Línea NorCal Classic |
| 23-26 de enero | TYR Wodapalooza Miami Beach |
| 29 de enero – 7 de febrero | Clasificatoria en Línea Wodland Fest |
| 31 de enero – 2 de febrero | Campeonato TFX |
| 14-24 de febrero | Clasificatoria en Línea French Throwdown |
| 27 de febrero – 17 de marzo | CrossFit Open |
| 17-24 de marzo | Clasificatoria en Línea Torian Pro (Semana 4) |
| 26 de marzo – 4 de abril | Clasificatoria en Línea Far East Throwdown |
| 28-30 de marzo | CRASH Crescendo |
| 3-6 de abril | Semifinal por Edades en la Afiliación |
| 3-7 de abril | Clasificatoria en Línea Rebel Renegade Games |
| 5-6 de abril | Mayhem Classic (IPQE) |
| Abril TBD | Copa Sur (IPQE) |
| Abril TBD | Clasificatoria WFP Challenger I |
| 24-27 de abril | Semifinal de Equipos en la Afiliación |
| 25-27 de abril | Wodland Fest (IPQE) |
| 1-4 de mayo | Semifinal Individual en la Afiliación |
| 8-11 de mayo | Semifinales Adaptativas por WheelWOD |
| 9-11 de mayo | French Throwdown (IPQE) |
| 9-11 de mayo | World Fitness Tour I |
| 16-18 de mayo | Invitacional TFX (IPQE) |
| 29 de mayo – 1 de junio | Torian Pro (IPQE) |
| 29 de mayo – 1 de junio | Rebel Renegade Games (IPQE) |
| 30 de mayo – 1 de junio | Far East Throwdown (IPQE) |
| 30 de mayo – 1 de junio | Syndicate Crown (IPQE) |
| 6-8 de junio | NorCal Classic (IPQE) |
| 7-15 de junio | Cualificador del Masters Fitness Championship |
| Julio TBD | Clasificatoria WFP Challenger II |
| Agosto TBD | Juegos de CrossFit |
| 21-24 de agosto | Juegos de CrossFit Masters |
| 21-24 de agosto | Juegos de CrossFit para Adolescentes |
| 29-31 de agosto | World Fitness Tour II |
| Septiembre TBD | Clasificatoria en Línea Rogue Invitational |
| Septiembre TBD | TYR Wodapalooza SoCal |
| 9-13 de septiembre | Juegos de CrossFit Adaptativos |
| 19-21 de septiembre | Campeonato de Madrid |
| Septiembre-Octubre TBD | Clasificatoria en Línea Dubai |
| Octubre TBD | Campeonato Down Under |
| 10-12 de octubre | CRASH Crucible |
| 10-12 de octubre | Masters Fitness Championship |
| Octubre-Noviembre TBD | Clasificatoria en Línea TYR WZA 2026 |
| 31 de octubre – 2 de noviembre | Rogue Invitational |
| Noviembre TBD | Mundiales de Fitness Trials |
| Diciembre TBD | Campeonato de Fitness de Dubai |
| 18-21 de diciembre | Finales Mundiales de Fitness |
| Diciembre TBD | Campeonato de Leyendas |
| Diciembre TBD | Campeonatos Mundiales de iF3 |
